|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
George Strachan ~ | Johanna Leslie | ||||||||||||||||
til Lesmurdie | |||||||||||||||||
* Thornton ca. 1454 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Alexander Strathauchin ~ | NN | ||||||||||||||||
til Lesmurdy | |||||||||||||||||
* ca. 1475 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
George Strathauchin ~ | Margaret Gordon | ||||||||||||||||
til Lesmurdy | |||||||||||||||||
* ca. 1495 † efter 1539 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
James Strathauchin ~ | NN | ||||||||||||||||
til Lesmurdie | |||||||||||||||||
* ca. 1525 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
NN Strathauchin ~ | NN | ||||||||||||||||
til Lesmurdie | |||||||||||||||||
* ca. 1565 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | NN | ||||||||||||||||
til Lesmurdie | |||||||||||||||||
* ca. 1605 † før 8/11 1664 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Elizabeth Strachan ~ | James Stewart | ||||||||||||||||
Arving til Lesmurdie | til Auchorachan | ||||||||||||||||
* ca. 1630 | Overtog Lesmurdie | ||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |